Opis izdelka

FRP Steklena vlakna
Stebri iz steklenih vlaken so izdelani s postopkom pultrusa po izbiri pravilne surovine, vključno s smolo, vlakni in aditivi glede na zahtevo, vključno z mehansko trdnostjo, električno izolacijo, protikorozijsko zaščito itd.
Fiberglass Rod lahko izpolni zahteve kupca z uporabo različnih kombinacij smole, vlaken in drugih.
Lastnosti:
2.High moč in majhna teža
3. Dolga življenjska doba
4.Oporaba zaviralcev
5.Impact resiFstant
6.Nonprevodna in toplotna izolacija
7.Nemagnetna elektromagnetna prozornost
8.Dimenzionalna stabilnost, svetle barve
Informacije o podjetju
Informacije o tovarni
| Velikost tovarne: | 3000-5000 kvadratnih metrov | |
|---|---|---|
| Lokacija tovarne: | No 2, Dongyuan prva cesta, Lianhu drugo industrijsko cono, Tangxia Town, Dongguan City, provinca Guangdong, Kitajska | |
| Število proizvodnih linij: | Nad 10 | |
| Pogodbena proizvodnja: | Ponudba storitev, ki jih ponuja ponudnik storitev OEM | |
| Letna izhodna vrednost: | 10 milijonov dolarjev - 50 milijonov dolarjev |
Proizvodne zmogljivosti
| Preverjeno | ime izdelka | Zmogljivost proizvodne linije | Dejanske enote, proizvedene (prejšnje leto) |
|---|---|---|---|
| Ogljikove vlaknene cevi | 35.000 metrov / mesec | 180.000 metrov | |
| Karbonske palice | 35.000 metrov / mesec | 180.000 metrov | |
| Deli ogljikovih vlaken | 500 kosov / mesec | 2.300 kosov | |
| Plastika iz ogljikovih vlaken | 1.000 kosov / mesec | 9.600 kosov | |
| Fiberglass Tubes | 55.000 metrov / mesec | 300.000 metrov | |
| Stebri iz steklenih vlaken | 65.000 metrov / mesec | 400.000 metrov | |
| Deli iz steklenih vlaken | 1.500 kosov / mesec | 6.000 kosov | |
| Profili steklenih vlaken | 5.000 kosov / mesec | 15.000 kosov |
Naše podjetje


Priljubljena oznake: steklenih vlaken palice trdnih fiberglass cev, Kitajska, tovarna, dobavitelji, proizvajalci, na debelo

